Estos son los resultados de la segunda fecha de las inferiores de A.F.A., donde Newell´s Old Boys y Vélez fueron los únicos clubes que ganaron sus seis encuentros jugados en la jornada. Esta es la síntesis de la Zona “B” donde juega Newell´s y la zona “A”:
ZONA “B”
Equipos | 4° | 5° | 6° |
Rafaela - Estudiantes | 2-0 | 3-3 | 0-3 |
Chacarita - Ferro | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
Aldosivi - Platense | 4-0 | 2-0 | 0-0 |
All Boys – Argentinos | 1-4 | 2-2 | 0-6 |
Colón - Chicago | 1-5 | 1-1 | 1-0 |
Independiente – Instituto Cdba. | 2-2 | 1-1 | 3-0 |
Banfield – San Lorenzo | 0-1 | 5-0 | 3-1 |
Ate. Brown – Newell´s Old Boys | 0-3 | 1-5 | 0-6 |
Arsenal – River Plate | 1-1 | 0-0 | 0-5 |
POSICIONES:
4° San Lorenzo y Argentinos 6 puntos; Newell´s 4 ptos.
5° Banfield 6ptos., River Plate 4ptos., Newell´s 3ptos.
6° Newell´s Old Boys, Banfield y River Plate con 6ptos.
Equipos | 7° | 8° | 9° |
Ferro - Chacarita | 1-1 | 1-1- | 1-1 |
Argentinos Jrs. – All Boys | 4-0 | 1-0 | 3-1 |
Chicago - Colon | 1-3 | 1-1 | 0-3 |
Instituto - Independiente | 1-4 | 1-2 | 0-4 |
San Lorenzo - Banfield | 2-3 | 2-1 | 0-0 |
Newell´s O. Boys – Alte. Brown | 4-0 | 5-0 | 2-0 |
River Plate - arsenal | 4-1 | 5-0 | 4-1 |
POSICIONES:
7° Newell´s Old Boys, Independiente y Belgrano con 6 ptos.
8° Newell´s Old Boys, River Plate e Independiente con 6 ptos.
9° Independiente, Argentinos con 6ptos, Newell´s con 4tos.
ZONA “A”
Equipos | 4° | 5° | 6° |
San Martín San Juan – Gimnasia | 2-1- | 1-3 | 1-3 |
Tigre – Defensa y Justicia | 3-0 | 2-1 | 1-0 |
Tiro Federal – Dep. Italiano | 2-2 | 3-3- | 2-0 |
Dep. Merlo - Velez | 1-4 | 0-2 | 1-4 |
Unión Sta Fe - Almagro | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
Racing Club – Belgrano Cdba. | 1-1 | 1-0 | 3-1 |
Lanus - Huracán | 2-1 | 0-0 | 1-2 |
Los Andes - Central | 0-4 | 0-1 | 1-5 |
Quilmes – Boca Juniors | 2-2 | 1-1 | 0-2 |
POSICIONES:
4° Boca Juniors y Central con 6 ptos.
5° Vélez y Tigre con 6 ptos.
6° Vélez y Tigre con 6 ptos.
Equipos | 7° | 8° | 9° |
Defensa - Tigre | 3-1 | 1-2 | 3-3 |
Velez - Merlo | 4-2 | 7-0 | 4-1 |
Belgrano - Racing | 2-2 | 2-1 | 1-0 |
Huracán - Lanus | 0-2 | 0-2 | 0-3 |
Central – Los Andes | 1-2 | 7-2 | 7-0 |
Quilmes – Boca Juniors | 4-1 | 1-1 | 4-0 |
Almagro – Union de Santa Fé | 1-3 | 2-3 | 1-3 |
POSICIONES:
7° Unión de Santa Fe con 6ptos. y Racing Club con 4ptos.
8° Vélez y Belgrano de Córdoba con 6 ptos.
9° Boca Juniors y Central con 6 ptos.
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario