Una gran Fiesta se vivió anoche en la ciudad de Catriel, para todos los deportistas de la comarca Petrolera. La Dirección de Deportes a cargo del Prof. Pablo López y sus colaboradores lograron movilizar a todos y la fiesta inicio con la EXPO Deportes y luego la premiación a los deportistas con el "Catriel de Plata y Catriel de Oro".-
La Secretaria de Deportes de Rio Negro estuvo presente en tan emotiva fiesta, el Secretario de Deportes Mario Cesarin felicito a Pablo López y vivió la gran fiesta junto a los destacados deportistas del 2013.
"NO HAGAS CALLE, HACE DEPORTE" |
||
TERNA DE HANDBALL MASCULINO | ||
LOS TERNADOS SON | ||
luis Contreras | ||
Emiliano Muñoz | ||
Ramírez Lucas Exequiel | ||
TERNA DE TENIS DE MESA | ||
LAS TERNADAS SON | ||
Pereyra Tobias | ||
Cañicura Rolando | ||
Mehl Luciano | ||
TERNA DE VOLEY MASCULINO | ||
LAS TERNADOS SON | ||
German Illesca | ||
Angel Valdebenito | ||
Facundo Bravo | ||
TERNA DE VOLEY FEMENINO | ||
LAS TERNADAS SON | ||
Camila Fernandez | ||
Luisina Kipes | ||
Vanesa Cardenas | ||
TERNA DE TAEKWONDO | ||
LAS TERNADOS SON | ||
Hector Castillo | ||
Agustin Miranda | ||
Mailen Suarez | ||
TERNA DE RUBGY FEMENINO | ||
Jimena Aliotti | ||
Josefina Padellaro | ||
Rosario Vergara | ||
TERNA DE RUGBY MASCULINO | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Sofia Deway | ||
Cucatto Camila | ||
Fernanda Valdebenito | ||
TERNA DE BASQUET | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Luciano Anzorena | ||
Nuber Cocconi | ||
Mario Lobos | ||
TERNA DE BOXEO | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Marcelo Nuñez | ||
Pedro Medina | ||
Javier Carrasco | ||
TERNA DE PESAS | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Walter Diaz | ||
Kevin Peñailillo | ||
Rodrigo Fernandez | ||
TERNA DE ATLETISMO RUNNING | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
franco Antoniuk | ||
Alvarez Walter | ||
Suarez Federico | ||
TERNA DE ATLETISMO CROSS COUNTRY | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Rosales Luis | ||
Domingo Daniel Gonzalez | ||
Basanta Mauricio | ||
TERNA DE ATLETISMO CROSS COUNTRY | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Mardones Mayra | ||
Mardones Nataly | ||
Mardones Cindy | ||
TERNA DE AUTOMOVILISMO NACIONAL Y REGIONAL | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Mauro Debasa | ||
Alicia Reina | ||
TERNA DE ATLETISMO PARA PEROSNAS CON DISCAPACIDAD | ||
Lumila Perez | ||
Facundo Bravo | ||
Karen Rebolledo | ||
TERNA DE MONTAN BIKE FEMENINO | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Carina Ovalle | ||
Rocio Varas | ||
Pincheira Monica | ||
TERNA DE PATIN ARTISTICO | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Yahir Barrios | ||
Guillermo Cortez | ||
Dana Chef | ||
TERNA DE HOCKEY FEMENINO | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
camila cucatto | ||
fernanda Valdebenito | ||
Sofia Deway | ||
TERNA DE FUTBOL LIGA INDEPENDIENTE | ||
Matias Goinex | ||
cejas Sebastian | ||
Miguel Olguin | ||
TERNA DE FUTBOL LIGA CONFLUENCIA | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Jesus Malagueño | ||
Alejandro Blanco | ||
Matias Caro | ||
TERNA DE TENIS MASCULINO | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Ivan Contreras | ||
Sergio Nieto | ||
Edgardo Gonzalez | ||
TERNA DE TENIS FEMENINO | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Estela Rochon | ||
Erica Vazques | ||
Barbar Posata | ||
TERNA DE FUTBOL FEMENINO | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Gisel Chagua | ||
Nayla Candiano | ||
Laura Aravena | ||
TERNA DE CICLISMO VETERANOS | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Cesar Cazorla | ||
Jacinto Gutierrez | ||
Hugo Quiroga | ||
TERNA DE MONTANBIKE MASCULINO | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Hugo Varas | ||
Jose Muñoz | ||
Jose Luis Martinez | ||
TERNA DE BOCHAS | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
julio Molla | ||
Antonio Gil | ||
Domingo Tobares | ||
TERNA DE SAFARI LOCAL MOTOS | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Gaston Collado | ||
Cajal Hector | ||
Cruceño Rafael | ||
TERNA DE SAFARI LOCAL CUATRICICLOS | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Nicolas Lopez | ||
Victor Suarez | ||
Molina Carlos Andres | ||
TERNA DE SAFARI LOCAL AUTOS | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Dardo Rivas/ Lopez Sergio | ||
Yañez Jaime/ Reyman Cristian | ||
Fuentes Oscar/ Acuña Fabio | ||
TERNA DE MOTOCROSS | ||
LOS TERNADOS SON: | ||
Leo Yañez | ||
Casanoves Nicolas | ||
Minich Facundo | ||
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario