1 dic 2013

El medallero Final de los 22º Juegos de la Araucania 2013 en Santa Cruz

Rio Negro quedo al tope del medallero oficial de los Juegos de la Araucanía 2013 con 17 medallas de ORO, 17 de Plata y 6 de Bronce. En el puntaje final de los juegos el primero fue Chubut y segundo Rio Negro. FELICITACIONES
Medallero de Posiciones   
   
Femenino
Masculino
Total
Delegación
T
    RIO NEGRO 14 1 2 3 1 4 17 17 6 40
    CHUBUT 5 6 8 10 5 8 15 18 16 49
    BIO BIO 3 1 5 6 6 5 14 7 10 31
    SANTA CRUZ 2 0 1 7 6 7 10 8 13 31
    ARAUCANIA 6 2 1 2 4 7 8 6 9 23
    LA PAMPA 1 8 8 1 4 6 6 12 16 34
    MAGALLANES 3 5 4 3 0 0 6 5 4 15
    AYSEN 2 0 2 4 1 2 6 1 4 11
    LOS LAGOS 1 5 2 3 3 5 4 8 10 22
    NEUQUEN 3 1 6 1 1 1 4 2 8 14
    LOS RIOS 0 6 3 2 2 5 2 8 8 18
    TIERRA DEL FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 comentarios:

Publicar un comentario

Compartir en

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More