(08/08/2010) Finalizó el torneo “Molinas” en Primera local, décima y pre décima, con tres primeros puestos, dos equipos en forma invicta y el balance dice que fue mejorando su juego a medida que pasaron las fechas del evento.
Las inferiores de la Rosarina también finalizaron la primera parte del Torneo con cuatro equipos en punta, son ellos la sexta, séptima, octava y novena, en tanto la cuarta esta segunda a un punto y la quinta tercera a dos puntos.
Por A.F.A. resta una sola fecha, la sexta y octava siguen lideres y los clase 93 jugarán la final del torneo, en tanto los dirigidos por Raggio el próximo sábado definen con River que es su escolta, el pasaje a la final. La novena sigue ganando y se perfila entre los primeros.
Ya se jugaron 222 partidos de los cuales fueron 153 partidos ganados, 37 encuentros empatados y 33 perdidos, con 510 goles a favor y 171 en contra. Suma el proyecto en todas sus divisiones 502 puntos.
Categoría | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
Primera división ARF | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 16 | 30 |
Cuarta División de AFA | 16 | 6 | 4 | 5 | 26 | 24 | 22 |
Cuarta división ARF | 15 | 8 | 5 | 2 | 40 | 17 | 28 |
Quinta AFA | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 24 | 19 |
Quinta ARF | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 13 | 26 |
Sexta AFA | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 5 | 47 |
Sexta ARF | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 9 | 36 |
Séptima AFA | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 20 | 24 |
Séptima ARF | 15 | 13 | 2 | 0 | 32 | 7 | 41 |
Octava AFA | 14 | 13 | 0 | 1 | 35 | 7 | 39 |
Octava ARF | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 6 | 35 |
Novena AFA | 14 | 8 | 2 | 3 | 23 | 6 | 30 |
Novena ARF | 15 | 13 | 2 | 0 | 39 | 3 | 41 |
Décima Rosarina | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 8 | 41 |
Pre – Décima Rosarina | 15 | 12 | 3 | 0 | 47 | 1 | 39 |
Totales hasta 08/08/2010 | 222 | 153 | 37 | 33 | 510 | 171 | 502 |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario