(16/07/2010) Estamos actualizando las distintas tablas de posiciones del Torneo de AFA “Julián William Kent” de divisiones inferiores 1ª”. Newell´s Old Boys comanda la 6ta. división con 39 puntos en 13 partidos jugados, o sea todos ganados, en octava división es segundo detrás de River Plate con 30 puntos. En cuarta división esta a 5 puntos del puntero River Plate, en quinta se ubico en sexto lugar y la novena división esta cuarta, en tanto la septima en sexto lugar. En tabla general la “lepra” es segunda detrás de River Plate.
4a.División Zona B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
River Plate | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 | 6 |
Arsenal FC | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Instituto A.C.Cba. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 |
Argentinos Jrs. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
Independiente | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 20 | 18 | 2 |
Platense | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 |
F.C.Oeste | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 |
Banfield | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 |
Aldosivi (MDP) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 |
Atl.de Rafaela | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 21 | 1 |
Nueva Chicago | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 18 | -1 |
N.O.Boys | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 22 | 1 |
San Lorenzo de A. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 |
Estudiantes de LP | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 |
Chacarita Jrs. | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 |
Colón | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 |
All Boys | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 |
Alte.Brown | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 |
6a.División Zona B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
N.O.Boys | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 |
River Plate | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 |
Estudiantes de LP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 |
Banfield | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 |
Argentinos Jrs. | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 13 | 17 |
Arsenal FC | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 22 | 2 |
Chacarita Jrs. | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 |
Independiente | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
San Lorenzo de A. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
Instituto A.C.Cba. | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 13 | 25 | -12 |
Colón | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 |
Nueva Chicago | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 24 | -9 |
F.C.Oeste | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 |
Aldosivi (MDP) | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 |
Platense | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 |
Atl.de Rafaela | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 |
Alte.Brown | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 34 | -20 |
All Boys | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 34 | -26 |
8a.División Zona B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
River Plate | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 |
N.O.Boys | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 |
Independiente | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 |
Argentinos Jrs. | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
San Lorenzo de A. | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 |
Instituto A.C.Cba. | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 |
All Boys | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 16 | -1 |
Estudiantes de LP | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 |
Banfield | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 |
Colón | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 |
Arsenal FC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 |
Platense | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 |
Chacarita Jrs. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 |
Nueva Chicago | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
F.C.Oeste | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 |
Alte.Brown | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 21 | -19 |
5a.División Zona B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
River Plate | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 15 | 19 |
Banfield | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 |
Arsenal FC | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 |
San Lorenzo de A. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 |
Estudiantes de LP | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 |
N.O.Boys | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 |
Atl.de Rafaela | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 28 | 4 |
Chacarita Jrs. | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 22 | 3 |
Independiente | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Aldosivi (MDP) | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 |
F.C.Oeste | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 |
Instituto A.C.Cba. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 |
Nueva Chicago | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 |
All Boys | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 19 | -11 |
Argentinos Jrs. | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 |
Colón | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 |
Alte.Brown | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 31 | -17 |
Platense | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 34 | -23 |
7a.División Zona B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Estudiantes de LP | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 |
Independiente | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 |
Argentinos Jrs. | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 |
River Plate | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 |
San Lorenzo de A. | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 |
N.O.Boys | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 |
Banfield | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 |
Chacarita Jrs. | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 |
Arsenal FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 21 | -2 |
Colón | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 |
All Boys | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 |
F.C.Oeste | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | -10 |
Nueva Chicago | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 |
Platense | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | -13 |
Instituto A.C.Cba. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 |
Alte.Brown | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 32 | -25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9a.División Zona B | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Independiente | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 1 | 21 |
River Plate | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 |
Arsenal FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
N.O.Boys | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 |
San Lorenzo de A. | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 |
Estudiantes de LP | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
Chacarita Jrs. | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Argentinos Jrs. | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Banfield | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 |
Nueva Chicago | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 |
All Boys | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 |
Colón | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 |
Instituto A.C.Cba. | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | -10 |
Alte.Brown | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 |
F.C.Oeste | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 22 | -16 |
Platense | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 26 | -21 |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario