(18/07/2010) Se jugo parcialmente la fecha de inferiores de la Rosarina, el sábado se disputo los encuentros de las categorías pares (cuarta, sexta y octava). Newell´s Old Boys visito a Renato Cesarini y sumo importantes puntos en cuarta (ganó dos a uno), sexta (gano dos a cero).
Te regalamos las posiciones de la tabla general, donde la “Lepra rosarina” es líder con 155 puntos, con 69 partidos jugados (tiene pendiente los partidos con Central “A”).
En la tabla general entre paréntesis los partidos jugados por cada club y en cada división los cuatro primeros en cada categoría.
Clubes | 4ta. | 5ta. | 6ta. | 7ma. | 8va. | 9na. | Tabla General |
Newell´s Old Boys | 25(2°) | 17 | 29(1°) | 31(1°) | 26(4°) | 29(2°) | 155 (69) |
R. Central “A” | 29 (1°) | 17 | 22(2°) | 11 | 30(1°) | 23(4°) | 132 (72) |
Renato Cesarini | 17 | 20(4°) | 15 | 12 | 27(3°) | 30(1°) | 122 (72) |
A.A. Jorge Griffa | 15 | 17 | 19 | 23(3°) | 29(2°) | 19 | 122 (72) |
Coronel Aguirre | 12 | 14 | 22(2°) | 18 | 23 | 25(3°) | 144(76) |
Tiro Federal | 19(4°) | 25(2°) | 9 | 12 | 25 | 23/4°) | 113 (72) |
Sagrado Corazón | 12 | 27(1°) | 21(3°) | 18 | 14 | 20 | 112 (70) |
Mitre | 17 | 22(3°) | 22(3°) | 26(2°) | 7 | 19 | 112 (78) |
R. Central “B” | 15 | 18 | 20(4°) | 21(4°) | 12 | 15 | 101 (66) |
Provincial | 23(2°) | 13 | 14 | 18 | 15 | 7 | 90 (72) |
Unión y SI de Álvarez | 8 | 17 | 22(2°) | 16 | 9 | 1 | 73 (69) |
Central Córdoba | 16 | 13 | 6 | 10 | 12 | 12 | 68 (72) |
Americano | 14 | 15 | 15 | 8 | 4 | 11 | 67(69) |
Botafogo | 14 | 8 | 7 | 8 | 15 | 7 | 58(72) |
Alianza | 8 | 4 | 8 | 14 | 6 | 7 | 47(72) |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario