(19/07/2010) El mal tiempo reinante no deja jugar al fútbol a los jóvenes de la ARF (Asociación Rosarina de Fútbol), es por ello que buenos son los números y damos a conocer las tablas de posiciones en la primera local, décima y pre décima, que juegan los domingos.
Newell´s Old Boys es el líder en las tres categorías, en primera local con 26 puntos, en décima con 36 puntos y en pre – décima con 30 puntos.
TABLAS DE POSICIONES
PRIMERA LOCAL
Clubes | Puntos | Grupo | Posición en Grupo |
Newell´s Old Boys | 26 | D | 1 |
Tiro Federal | 25 | C | 1 |
R. Central | 22 | B | 1 |
Renato Cesarini | 22 | B | 1 |
Mitre | 22 | C | 2 |
Unión de Álvarez | 19 | B | 3 |
Río Negro | 16 | A | 1 |
Oriental | 15 | A | 2 |
Central Córdoba | 15 | B | 4 |
Tiro Suizo | 14 | D | 2 |
Pablo VI | 14 | D | 3 |
Griffa | 12 | D | 4 |
Sagrado Corazón | 12 | C | 3 |
C. Aguirre | 9 | A | 3 |
Alianza | 6 | A | 4 |
Morning Star | 6 | C | 4 |
DECIMA DIVISIÓN
TABLAS DE POSICIONES
Clubes 10° Décima | Puntos |
Newell´s Old Boys | 36 |
Sagrado Corazon | 27 |
R. Central “A” | 27 |
Renato Cesarini | 27 |
Tiro Federal | 22 |
Central Córdoba | 21 |
Griffa | 19 |
Morning Star | 18 |
Pablo VI | 16 |
Alianza | 14 |
Aguirre | 14 |
Tiro Suizo | 11 |
Unión Álvarez | 9 |
Mitre | 8 |
Oriental | 3 |
Río Negro | 0 |
PRE DECIMA DIVISIÓN
TABLAS DE POSICIONES
Clubes de PRE 10° Décima | Puntos |
Newell´s Old Boys | 30 |
Pablo VI | 29 |
R. Central “A” | 29 |
Central Córdoba | 22 |
Mitre | 21 |
Renato Cesarini | 19 |
Oriental | 17 |
Alianza | 15 |
Tiro Federal | 15 |
Sagrado Corazón | 14 |
Río Negro | 10 |
Aguirre | 10 |
Morning Star | 10 |
Tiro Suizo | 4 |
Unión Álvarez | 2 |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario