(23/04/2010) Jugada la sexta fecha de la Asociación Rosarina de Fútbol, estas son las posiciones de 9na. a 4ta. División del fútbol juvenil “A”. Newell´s Old Boys es líder de cuarta, sexta, séptima y novena división, segundo en octava y quinta división. Además es primero en la tabla general con 83 puntos.
El cuadro representa los puntajes de cada club en su categoría y al final del mismo podrás observar la tabla general.
Clubes | 9na. | 8va. | 7ma. | 6ta. | 5ta. | 4ta. | Tabla General |
Newell´s Old Boys | 16 (1°) | 13 (2°) | 18 (1°) | 13(1°) | 10(2°) | 13(1°) | 83 (1°) |
R. Central “A” | 15 (2°) | 12(3°) | 10 (3°) | 11(2°) | 04 | 13(1°) | 65 (2°) |
A.A. Jorge Griffa | 11 (3°) | 15 (1°) | 11(2°) | 10(3°) | 09(3°) | 08(3°) | 64 (3°) |
Renato Cesarini | 15 (2°) | 09 | 08 | 07 | 07 | 06 | 52 |
R. Central “B” | 11 (3°) | 10 | 11 | 04 | 13 | 00 | 49 |
Tiro Federal | 10 | 11 | 08 | 03 | 09 | 06 | 47 |
Coronel Aguirre | 07 | 07 | 09 | 12 | 09 | 06 | 50 |
Sagrado Corazón | 06 | 02 | 04 | 05 | 08 | 04 | 29 |
Mitre | 06 | 01 | 11 | 10 | 09 | 08(3°) | 44 |
Americano | 05 | 04 | 00 | 06 | 11 (1°) | 07 | 33 |
Provincial | 03 | 03 | 06 | 03 | 06 | 09(2°) | 30 |
Alianza | 03 | 03 | 04 | 03 | 01 | 05 | 19 |
Central Córdoba | 02 | 03 | 04 | 00 | 04 | 07 | 20 |
Botafogo | 02 | 01 | 03 | 03 | 03 | 00 | 12 |
Unión y SI de Álvarez | 01 | 04 | 10 | 10 | 07 | 04 | 36 |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario