Equipos | 7° | 8° | 9° |
Banfied - Newell´s Old Boys | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
Arsenal vs. Estudiantes | 1-2 | 2-2 | 2-2 |
Colón vs. Instituto de Córdoba | 3-0 | 1-1 | 1-1- |
Almirante Brown vs. River Plate | 0-3 | 1-6 | 0-6 |
Independiente vs. San Lorenzo | 5-0 | 1-1 | 1-0 |
All Boys vs. Chicago | 1-3 | 3-0 | 1-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLAS DE POSISIONES
Septima: 1) Newell´s Old Boys e Independiente con 9 ptos.
Octava: 1) Newell´s Old Boys y River Plate con 9 ptos. ; 2) Independiente con 7 ptos.
Novena: Independiente con 9 ptos. 2) River Plate y Newell´s Old Boys con 7 puntos
Equipos | 4° | 5° | 6° |
Newell´s Old Boys - Banfield | Susp | Susp | Susp |
Estudiantes vs. Arsenal | 0-2 | 0-1 | 2-0 |
Ferro vs. Rafaela | 2-2- | 1-1- | 1-1 |
Instituto de Córdoba vs. Colon | 3-0 | 1-3 | 1-2 |
River Plate vs. A. Brown | 1-1 | 4-1 | 5-1 |
San Lorenzo vs. Independiente | 1-2- | 0-2 | 0-2 |
Chicago vs. All Boys | 1-1 | 2-1 | 2-0 |
Platense - Chacarita | 1-1 | 2-7 | 1-2 |
TABLAS DE POSISIONES
Cuarta: 1) Rafaela e Instituto con 7 puntos, Newell´s 4 puntos (con un partido menos)
Quinta: Aldosivi, River, Arsenal con 7 puntos ; Newell´s con 3 puntos (con un partido menos)
SEXTA: Argentinos Juniors, River Plate e Independiente con 9 puntos; Newell´s Old Boys con 6 puntos (con un partido menos)
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario