Se jugó el pasado fin de semana, la cuarta fecha de las Juveniles de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF), de cuarta a novena división.
Estos son los resultados de la cuarta fecha:
Partidos de la 4ta. Fecha | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |
Newell´s Old Boys vs. Botafogo | 5-2 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 5-0 | 4-0 |
Americana vs. Provincial | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 |
Tiro Federal vs. Unión | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 |
Renato Cesarini vs. Central “A” | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1-4 | 0-2 | 2-6 |
Central “B” vs. Coronel Aguirre | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 4-2 |
Alianza SP vs. Mitre | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
Libre Sagrado Corazon |
|
|
|
|
|
|
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario