Podes ingresar y tener las posiciones de todo el futbol de la Liga Deportiva Confluencia, seguí tu equipo. Hoy no se juega la fecha por mal tiempo.
Apertura 2014
Liga Deportiva Confluencia.
Tercera división:
Quinta división:
Sexta división:
Séptima división:
Octava división:
Novena división:
Décima división:
Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |
Pillmatún | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Dep. Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
At. Regina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Mainqué | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Chichinales | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Fdez. Oro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
25 de Mayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Cipolletti | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Catriel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Unión | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Huergo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Pollolín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
San Martín | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Argentinos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Círculo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
CIMAC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Alto Valle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | |
Dep. Roca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
Mainqué | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Chichinales | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Argentinos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Cipolletti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Unión | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
At. Regina | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Círculo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Pillmatún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
San Martín | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 de Mayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Huergo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
CIMAC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Alto Valle | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 |
Catriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Fdez. Oro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
Pollolín | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Zona "A" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Catriel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Pillmatún | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Cipolletti | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
25 de Mayo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pollolín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
San Martín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Fdez. Oro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Alto Valle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Zona "B" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Huergo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
Unión A.P. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Chichinales | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
At. Regina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
CIMAC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Círculo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Argentinos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Mainqué | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
Zona "A" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Catriel | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 |
San Martín | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Pollolín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Cipolletti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Pillmatún | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
25 de Mayo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Fdez. Oro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Alto Valle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
Zona "B" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
At. Regina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Argentinos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
CIMAC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Mainqué | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Círculo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Unión A.P. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Huergo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
Chichinales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Zona "A" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Pillmatún | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Pollolín | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
San Martín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Catriel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Cipolletti | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Alto Valle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Fdez. Oro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 |
25 de Mayo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Zona "B" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
At. Regina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Argentinos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Mainqué | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Círculo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
CIMAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 |
Chichinales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Unión A.P. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Huergo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Zona "A" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Catriel | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
Cipolletti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
25 de Mayo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Pollolín | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Fdez. Oro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
San Martín | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Pillmatún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Alto Valle | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
Zona "B" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
At. Regina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
Argentinos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Mainqué | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
Círculo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Huergo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
CIMAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Unión A.P. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 |
Zona "A" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Cipolletti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
25 de Mayo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
San Martín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Catriel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Pillmatún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Fdez. Oro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Alto Valle | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Pollolín | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 |
Zona "B" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Roca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
At. Regina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
Argentinos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Huergo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Círculo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CIMAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |
Mainqué | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Unión A.P. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 |
Zona "A" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Cipolletti | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Catriel | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Alto Valle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
San Martín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Pillmatún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
25 de Mayo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Fdez. Oro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Pollolín | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 |
Zona "B" | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Argentinos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Roca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
At. Regina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Mainqué | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
CIMAC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Círculo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Unión A.P. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Huergo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Posted in:
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario