(08/06/2010) Este fin de semana no se jugará fecha oficial de la Asociación Rosarina de Fútbol y Newell´s Old Boys computará tres fechas sin jugar consecutivas. Con 12 partidos menos jugados que su escolta (Renato) y 6 menos que Central “A” y Griffa, la “lepra” lidera la tabla general con 133 puntos.
La sexta y séptima división son punteros en sus categorías, la 9na. es segunda y la cuarta tercera, en tanto la octava que sigue invicta es cuarta en la posiciones de la Rosarina. Este fin de semana no se jugará por la primer fecha de Argentina en el Mundial de Sudáfrica.
Clubes | 4ta. | 5ta. | 6ta. | 7ma. | 8va. | 9na. | Tabla General |
Newell´s Old Boys | 19(3) | 14 | 23(1) | 28(1) | 23(4) | 26(2) | 133 |
Renato Cesarini | 17 | 20(3) | 15 | 12 | 27(1) | 31(1) | 122 |
R. Central “A” | 26(1) | 14 | 21(3) | 11 | 27(1) | 20 | 119 |
A.A. Jorge Griffa | 15 | 16 | 19 | 20 | 26(2) | 18 | 114 |
Mitre | 17 | 22(2) | 20 | 26(2) | 6 | 19 | 110 |
Coronel Aguirre | 11 | 14 | 22(2) | 15 | 20 | 22(3) | 104 |
Tiro Federal | 16 | 22(2) | 8 | 9 | 24(3) | 20 | 99 |
Sagrado Corazón | 11 | 24(1) | 18 | 17 | 11 | 17 | 98 |
R. Central “B” | 12 | 17 | 17 | 21(3) | 12 | 14 | 93 |
Provincial | 22 | 13 | 14 | 17 | 15 | 7 | 88 |
Unión y SI de Álvarez | 7 | 14 | 19 | 16 | 9 | 1 | 66 |
Americano | 14 | 15 | 14 | 5 | 4 | 11 | 63 |
Central Córdoba | 15 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 57 |
Botafogo | 12 | 5 | 6 | 8 | 15 | 7 | 53 |
Alianza | 8 | 4 | 8 | 14 | 6 | 7 | 47 |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario