Estos son los equipos que nos representaran en Mar del Plata en la Final Nacional de los Juegos EVITA, que clasificaron en el Provincial de los Juegos de RIO NEGRO.
RIO NEGRO TODO POR EL DEPORTE Y EL ATLETISMO
EQUIPO CLASIFICADO PARA LA FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA 2014 | |||||||||||||
EQUIPO FEMENINO | |||||||||||||
100 | 100 c/v | 300 | 800 | 2000 | 3000 | Alto | Largo | Triple | Disco | Bala | |||
MELLA CANDELA | ANDINA | SUB 16 | 13,28 | X | |||||||||
MORA MELISA | CIPOLLETTI | SUB 16 | X | 45,78 | |||||||||
VILCHES IARA | L.GRUTAS | SUB 16 | 2,33 | 7,53 | |||||||||
VALCARSE NAIR | R.COLORADO | SUB 16 | 1,35 | ||||||||||
SEPULVEDA, LUCIA | CERVANTES | SUB 16 | 4,26 | ||||||||||
GRIGERA MICAELA | LUIS BELTRAN | SUB 16 | X | 9,42 | |||||||||
RODRIGUEZ DANIELA | ALLEN | SUB 16 | 10,23 | ||||||||||
MIRANDA ROSA | CIPOLLETI | SUB 16 | 28,10 | ||||||||||
BEROISA LESLI | ROCA | SUB 16 | |||||||||||
MORIONES CAMILA | CHOELE | SUB 16 | 18,86 | ||||||||||
ZURITA AGUSTINA | CIPOLLETTI | SUB 16 | X | X | |||||||||
ROA ALDANA | BARI | SUB 16 | X | X | |||||||||
BASCUR TANIA | CIPOLLETTI | SUB 16 | X | ||||||||||
SOGBATYAN MARIA | SAO | SUB 16 | |||||||||||
GUEVARA BIANCA | CERVANTES | SUB 16 | |||||||||||
DIAZ CRISTINA | |||||||||||||
FERREIRA HERNAN | BARILOCHE | ||||||||||||
EQUIPO MASCULINO | |||||||||||||
100 | 100 c/v | 300 | 800 | 2000 | 3000 | Alto | Largo | Triple | Disco | Bala | |||
FLOR JONATAN | CERVANTES | SUB 16 | 11,58 | X | |||||||||
MARTINEZ FRANCISCO | V.MEDIO | SUB 16 | 11,46 | ||||||||||
POLIO JULIAN | CHOELE CHOEL | SUB 16 | 37,83 | ||||||||||
GARCIA GENARO | CIPOLLETTI | SUB 16 | 2,10 | ||||||||||
GALINDO MARCOS | CERVANTES | SUB 16 | X | 6,06 | |||||||||
ARAYA NAHUEL | MENUCOS | SUB 16 | 10,06 | ||||||||||
ESPINEL FRANCISCO | ALLEN | SUB 16 | 51,14 | 16,72 | |||||||||
LEYES PABLO | ROCA | SUB 16 | |||||||||||
MARRASO ANTONIO | CIPOLLETTI | SUB 16 | X | X | |||||||||
HODOLA LUCIANO | LAMARQUE | SUB 16 | 10,55 | ||||||||||
GUTIERREZ LEONEL | COMALLO | SUB 16 | 2 | ||||||||||
SOSA IVAN | ALLEN | SUB 16 | 2 | ||||||||||
FLORES MAXIMILIANO | SAO | SUB 16 | X | ||||||||||
HADAD SANTIAGO | CINCO SALTOS | SUB 16 | X | ||||||||||
BORDON JUAN CRUZ | CIPOLLETTI | SUB 16 | X | ||||||||||
DOMINGUEZ INES | CERVANTES | ||||||||||||
VILCHES LUIS | LAS GRUTAS |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario