27 nov 2013

Tabla de posiciones del Voleibol Masculino



En El Calafate fue el lugar donde se desarrolló el Voleibol  y Rio Negro jugo un gran evento clasificando para las semifinales. En varones clasificaron por la zona "A" La Pampa y Chubut y en la zona "B" Rio Negro y Neuquén.
Estas son las tablas de posiciones finalizada la primer parte donde se jugo todo contra todos en dos zonas de seis equipos:

Puestos en Zonas
 
Torneo XXII JUEGOS DE LA ARAUCANIA - Santa Cruz 2013
Disciplina  VOLEY  Masculino
Ronda CLASIFICATORIA
       
Zona A

Delegación Ptos PJ PG PP SG SP TF TC Coef. SG Coef. TC Puesto
    LA PAMPA   10 5 5 0 15 1 399 259 2,80 28,00  
    CHUBUT   9 5 4 1 13 4 397 316 1,80 16,20  
    LOS LAGOS   8 5 3 2 9 9 366 415 0,00 -9,80  
    SANTA CRUZ   6 5 1 4 6 12 382 396 -1,20 -2,80  
    ARAUCANIA   6 5 1 4 5 12 345 395 -1,40 -10,00  
    MAGALLANES   6 5 1 4 4 14 307 415 -2,00 -21,60  
 
 
Zona B

Delegación Ptos PJ PG PP SG SP TF TC Coef. SG Coef. TC Puesto
    RIO NEGRO   10 5 5 0 15 2 416 327 2,60 17,80  
    NEUQUEN   9 5 4 1 12 5 432 367 1,40 13,00  
    TIERRA DEL FUEGO   8 5 3 2 12 8 444 429 0,80 3,00  
    BIO BIO   7 5 2 3 9 11 414 432 -0,40 -3,60  
    LOS RIOS   6 5 1 4 5 13 378 416 -1,60 -7,60  
    AYSEN   5 5 0 5 1 15 287 400 -2,80 -22,60  

0 comentarios:

Publicar un comentario

Compartir en

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More