(28/05/2010) Este fin de semana se jugará otra fecha de la ARF y Newell´s tendrá su fecha postergada por pedido de Central, por lo tanto no sumara puntos y tampoco tendremos clásico en la Rosarina.
Jugada la novena fecha de la Asociación Rosarina de Fútbol, estas son las posiciones de 9na. a 4ta. División del fútbol juvenil “A”.
Newell´s Old Boys es líder en sexta, séptima, segundo en novena división con un partido menos, tercero en cuarta y octava y quinto en 5° división. Además es primero en la tabla general con 130 puntos.
El cuadro representa los puntajes de cada club en su categoría y al final del mismo podrás observar la tabla general.
Clubes | 9na. | 8va. | 7ma. | 6ta. | 5ta. | 4ta. | Tabla General |
Newell´s Old Boys | 26 (2) | 20 (3°) | 28 (1°) | 23(1°) | 14 (5°) | 19 (3°) | 130 (1°) |
Renato Cesarini | 28 (1) | 24 (1) | 11 | 14 | 19 (2) | 14 | 110 (2°) |
R. Central “A” | 17 | 24 (1°) | 10 | 18(5°) | 14 (5) | 23(1°) | 106 (3°) |
A.A. Jorge Griffa | 18 (5°) | 20 (3°) | 16(4°) | 19(4°) | 15(4°) | 15(4°) | 103 (4°) |
Coronel Aguirre | 19 (4) | 17 (4) | 15 (5) | 22 (2) | 14 (5) | 11 | 98 (5°) |
Mitre | 16 | 2 | 23 (2) | 20 (3) | 21 (1) | 14 | 96 (6°) |
Tiro Federal | 20 (3) | 21 (2) | 8 | 7 | 21 (1) | 16 (4) | 93 (7°) |
R. Central “B” | 14 | 12 | 21 (3) | 17 | 17 (3) | 12 | 93 |
Sagrado Corazón | 17 | 11 | 14 | 18 (5) | 21 (1) | 10 | 92 |
Provincial | 4 | 12 | 14 | 11 | 10 | 21 (2) | 72 |
Unión y SI de Álvarez | 1 | 8 | 16 (4) | 17 | 13 | 7 | 61 |
Central Córdoba | 9 | 11 | 6 | 5 | 9 | 15 (4) | 53 |
Americano | 8 | 4 | 4 | 11 | 14 (5) | 11 | 52 |
Botafogo | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 11 | 49 |
Alianza | 7 | 6 | 11 | 8 | 4 | 8 | 44 |
Tweet |
0 comentarios:
Publicar un comentario