LOS CLASIFICADOS EN SUB 14 PARA LOS JUEGOS NACIONALES EVITA EN ATLETISMO SON:
| EQUIPO CLASIFICADO PARA LA FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA 2014 | |||||||||||||
| EQUIPO FEMENINO | CATEGORIA | SUB 14 | |||||||||||
| ATLETA | INSTITUCION | CATEG | 80 | 80 c/v | 150 | 1200 | 2000 | Alto | largo | disco | bala | jabal | PENTA |
| VERGARA JENIFER | CHOELE CHOEL | SUB 14 | 10,9 | ||||||||||
| GALLARDO ABRIL | CHOELE CHOEL | SUB 14 | 20,48 | ||||||||||
| HERNANDEZ JUANA | CHOELE CHOEL | SUB 14 | 4,10 | X | |||||||||
| TRINCHERI MARIANA | V.MEDIO | SUB 14 | X | 1,3 | |||||||||
| VERGARA JENIFER | CHOELE CHOEL | SUB 14 | 4,27 | ||||||||||
| BASCUR JASMIN | CIPOLLETTI | SUB 14 | 19,89 | 17,27 | |||||||||
| BARRERA EUGENIA | ANDNA | SUB 14 | 7,71 | ||||||||||
| ALEMANI ABRIL | C | SUB 14 | 14,75 | X | |||||||||
| PASTENE DANA | BARILOCHE | SUB 14 | X | 8,32 | |||||||||
| VIDAL ROCIO | ROCA | SUB 14 | X | ||||||||||
| GIRALDO MARGARITA | CIPOLLETTI | SUB 14 | X | 17,49 | |||||||||
| JARA MILAGROS | SUB 14 | 11,25 | |||||||||||
| KISSNER VALENTINA | V.MEDIO | SUB 14 | X | ||||||||||
| FIGERO FLORENCIA | SUB 14 | X | |||||||||||
| ULLUA DALMA | AVO | SUB 14 | X | ||||||||||
| GONZALES NAIARA | SUB 14 | ||||||||||||
| BRISA NAHUEL | CONESA | SUB 14 | S | S | S | ||||||||
| PACHECO TAMARA | BARILOCHE | SUB 14 | S | ||||||||||
| FERNANDEZ ROLANDO | CHOELE | ||||||||||||
| ANDRADE SANDRA | CIPOLLETTI | ||||||||||||
| EQUIPO MASCULINO | CATEG SUB 14 | ||||||||||||
| ATLETA | INSTITUCION | CATEG | 80 | 80 c/v | 150 | 1200 | 2000 | Alto | largo | disco | bala | jabal | PENTA |
| MANSILLA AGUSTIN | V.MEDIO | SUB 14 | 9,58 | X | |||||||||
| PERALTA GRABRIEL | LAMARQUE | SUB 14 | 19,42 | ||||||||||
| STANGONELLI MATIAS | BARILOCHE | SUB 14 | 3,52 | 6,54 | |||||||||
| ROLDAN KEVIN | V.MEDIO | SUB 14 | X | 40,77 | |||||||||
| SANTIESTEBAN FACUNDO | LAMARQUE | SUB 14 | 13,79 | ||||||||||
| MUGNOLO GIANFRANCO | BELTRAN | SUB 14 | X | 5,14 | |||||||||
| MARTINEZ SANTIAGO | BELTRAN | SUB 14 | 1,45 | ||||||||||
| NAHUELCURA FRANCO | R.COLORADO | SUB 14 | 33,37 | 11,9 | |||||||||
| CACERES MATIAS | CIPOLLETTI | SUB 14 | 14,14 | ||||||||||
| CARRASCO MARIANO | ROCA | SUB 14 | X | ||||||||||
| GRIFFITHS DILAN | CHOLE | SUB 14 | X | ||||||||||
| SAN MARTIN NAHUEL | CHINCHINALES | SUB 14 | 10,9 | ||||||||||
| BANEGA MARCOS | BELTRAN | SUB 14 | X | ||||||||||
| SUB 14 | |||||||||||||
| SUB 14 | |||||||||||||
| SMIDTH DAMIAN | LAMARQUE | ||||||||||||
| AMUNDARAIN BRUNO | LAMARQUE | ||||||||||||
| Tweet |





0 comentarios:
Publicar un comentario