En Rio Gallegos, Rio Negro le gano a La Pampa en Basquetbol femenino por 67 a 26 y debe esperar resultados para saber su clasificación a semifinales. Infórmate cual es el plantel Rionegrino que dirige Francisco "Pancho" Navarro.
| 10 | ALBORNOZ , ANAHI | RNE |
| 12 | BIRGE , MILAGROS | RNE |
| 5 | CASALE , CATERINA | RNE |
| 7 | DIAZ , NATALIA | RNE |
| 15 | DOMINGUEZ PAGNONE, CARLA NEHUEN | RNE |
| 8 | FABIAN , DAIANA SOLEDAD | RNE |
| 9 | FERNANDEZ , AGOSTINA NAHIR | RNE |
| 6 | MAYOL , MAGALI | RNE |
| 0 | NAVARRO , SANTIAGO | RNE |
| 14 | ORNELA TEMPORETTI, AGUSTINA | RNE |
| 0 | ROVINA , LAURA | RNE |
| 11 | SCHERÑUK , AGUSTINA | RNE |
| 13 | SISTO , SABRINA ANAHI | RNE |
| 4 | SOJO , MARTINA | RNE |
| Tweet |





0 comentarios:
Publicar un comentario