(16/07/2010) Dos jugadores de Newell´s Old Boys son los máximos “capo canioneri” del fútbol juvenil Argentino, son ellos Maximiliano Velasco con 12 goles en Cuarta división , Cristian González con 18 gritos de goles. Pablo Marín figura con 6 goles en séptima división y Kevin Wolf con 7 goles en octava.
| CUARTA DIVISION | Goles | ||
| VELASCO | Maximiliano | N. O. Boys | 12 |
| CEBALLOS CARRIZO | Lucas | San Lorenzo de A. | 7 |
| CHAVEZ | Andres Eliseo | Banfield | 7 |
| RODRIGUEZ | Gonzalo | Argentinos Jrs. | 7 |
| ACUÑA | Luis | Vélez Sársfield | 6 |
| AZURMENDI | Ricardo | Tigre | 6 |
| BLANCO LESCHUK | Gustavo | Arsenal FC | 5 |
| ERRAMUSPE | Martín Gonzalo | Lanús | 5 |
| GARCIA | Carlos | Independiente | 5 |
| GOMEZ | Damian | Quilmes AC | 5 |
| IMBERT | Juan | Boca Juniors | 5 |
| ORTIZ | Walter | Platense | 5 |
| ROJAS | Emanuel | Quilmes AC | 5 |
| SUAREZ | Aldo | Lanús | 5 |
| ZARATE FAGIUOLI | Juan | Belgrano Cba. | 5 |
| AQUINO | Claudio | F. C. Oeste | 4 |
|
|
|
|
|
| SEXTA DIVISION | Goles | ||
| GONZALEZ | Cristian | N. O. Boys | 18 |
| VIDES | Bruno | Lanús | 13 |
| MELANO | Lucas | Belgrano Cba. | 12 |
| ROMEA | Joaquin | G. y Esgrima LP | 11 |
| TERZAGHI | Emiliano | Banfield | 11 |
| VACCARINI | Franco Gianlucca | Rosario Ctral. | 11 |
| VAZQUEZ | Federico | Vélez Sársfield | 10 |
| ZARATE FAGIUOLI | Maximiliano | Belgrano Cba. | 10 |
| GUTIERREZ | Marcos Nicolás | Arsenal FC | 9 |
| HOYOS | Kevin | Estudiantes LP | 9 |
| LINAS | Matias | Lanús | 9 |
| BECKER | Pablo | Rosario Ctral. | 8 |
| FRAGAPANE | Franco | Boca Juniors | 8 |
| GUERRA | Gabriel | Boca Juniors | 8 |
| CASTRO | Diego | San Martín (SJ) | 7 |
| GAUTO | Brian | Tiro Federal | 7 |
|
|
|
|
|
| OCTAVA DIVISION | Goles | ||
| GOMEZ | Esteban | Belgrano (Cba.) | 11 |
| MONSALVO | Damian | Vélez Sársfield | 11 |
| RODAS | Gastón | Vélez Sársfield | 11 |
| SIMEONE | Giovanni | River Plate | 11 |
| TAPPARELLO | Blas | Lanús | 11 |
| AYALA | Gabriel | All Boys | 10 |
| VALDEMARIN | Joel | Belgrano (Cba.) | 9 |
| KAPROF | Juan | River Plate | 8 |
| SANCHEZ | Alan | Quilmes AC | 8 |
| CORREA | William | Independiente | 7 |
| FOSCARDO | Alexis | Rosario Ctral. | 7 |
| GIGLIO | Brian Andres | Quilmes AC | 7 |
| IZAGUIRRE | Emir | Colón | 7 |
| PONZIO | Facundo | Instituto AC. Cba. | 7 |
| SOSA | Matías Jesús | Quilmes AC | 7 |
| WOLF | Kevin | N.O.Boys | 7 |
| QUINTA DIVISION | Goles | ||
| CARREIRAS | Gonzalo | At.de Rafaela | 12 |
| FIGUEROA | Tobias | Belgrano Cba. | 11 |
| RESCALDANI | Ezequiel | Vélez Sársfield | 11 |
| FERNANDEZ | Juan | Colón SF | 9 |
| BARBARO | Alejandro | Banfield | 8 |
| MOLINA | Cristian | Banfield | 8 |
| MUÑOZ | Santiago | Instituto AC. Cba. | 8 |
| PACHECO | Jonathan | San Lorenzo de A. | 8 |
| CARIAGA | Luciano | Arsenal FC | 7 |
| CELIS | Diego | Vélez Sársfield | 7 |
| IBAÑEZ | Nicolás | Lanús | 7 |
| SOSA | Facundo | San Lorenzo de A. | 7 |
| STRADELLA | Guillermo | At.de Rafaela | 7 |
| TENAGLIA | Valentin | Tiro Federal | 7 |
| ACUÑA | Walter | Rosario Ctral. | 6 |
| COLOMBINI | Ignacio | Racing Club | 6 |
|
|
|
|
|
| SEPTIMA DIVISION | Goles | ||
| VERA | Eber | Estudiantes LP | 12 |
| FERREIRA | Brian | Vélez Sársfield | 9 |
| ESMOK | Matías | Sp. Italiano | 8 |
| LLODRA | Matías Leonel | Argentinos Jrs. | 8 |
| MILLAÑANCO | Raúl | Independiente | 8 |
| BENITEZ | Martín | Independiente | 7 |
| CHACON QUIROZ | Ivan | Vélez Sársfield | 7 |
| HABERKORN | Federico | Vélez Sársfield | 7 |
| ISOLA | Neyen Rubén | Arsenal FC | 7 |
| PAREDES | Leandro | Boca Juniors | 7 |
| PUGH | Lucas | River Plate | 7 |
| CHAVARRIA | Matías | Belgrano Cba. | 6 |
| GOMEZ VARAS | Víctor | Unión SF | 6 |
| LIPAROTI | Sergio | Banfield | 6 |
| MARIN | Pablo | N. O. Boys | 6 |
| SEIJAS | Gabriel | Estudiantes LP | 6 |
|
|
|
|
|
| NOVENA DIVISION | Goles | ||
| PEDRAZA | Franco | Rosario Ctral. | 16 |
| DRIUSSI | Sebastian | River Plate | 12 |
| POLICARO | Franco | Vélez Sársfield | 12 |
| BARRETO | Nahuel | Boca Juniors | 11 |
| LESZCZUK | Luis | Boca Juniors | 10 |
| MELLADO | Kevin | Racing Club | 9 |
| VILLANUEVA | Brian Exequiel | River Plate | 9 |
| ALE CORBALAN | Jonas | G.y Esgrima LP | 8 |
| CANTERO | Luis | Arsenal FC | 7 |
| CRISTALDO | Franco | Boca Juniors | 7 |
| MENA | Lorenzo | San Lorenzo de A. | 7 |
| CASTRO | Facundo | Racing Club | 6 |
| COCHIS | German | Belgrano (Cba.) | 6 |
| FERREYRA | Sebastian | Argentinos Jrs. | 6 |
| GLABY | Dylan | Boca Juniors | 6 |
| MARTINEZ | Denis Joel | Lanús | 6 |
| Tweet |




0 comentarios:
Publicar un comentario