(06706/2010) Estos son los resultados de la decima fecha del Fútbol de AFA, en juveniles, donde Newell´s goleo a Ferro en cuatro categorías, empate en quinta y derrota en cuarta.
Este fin de semana no se jugará la fecha de AFA ya que debuta Argentina en el Mundial de Sudáfrica.
|
| 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |
| Chicago /Estudiantes | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 |
| Argentinos/Instituto | 4-3 | 0-3 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 |
| Platense/Estudiantes | 4-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 |
| Ferro /Newell´s | 2-1 | 2-2- | 0-4 | 0-3 | 1-4 | 0-4 |
| Rafaela /River Plate | 1-1 | 3-3 | 1-5 | - | - | - |
| Chacarita/ Arsenal | 0-3 | 1-1 | 1-4 | 3-5 | 2-1 | 3-0 |
| Aldosivi/Ate. Brawn | 1-0 | 3-1 | 2-1 | - | - | - |
| All Boys / Banfield | 1-3 | 0-4 | 2-6 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| Colon /Independiente | - | - | - | 0-1 | 1-3 | 0-2 |
| Tweet |




0 comentarios:
Publicar un comentario