(AFA 18/04/2010) El desarrollo del Torneo de AFA en juveniles "Willian Kent", llega a su quinta fecha, en esta te damos a conocer los resultados de Cuarta, Quinta y Sexta. Además como adicional podes ver las tablas de posiciones (solo Newell´s y Banfield (tiene su partidos pendientes).
| Partidos | 4° | 5° | 6° |
| Estudiantes vs. Brawn | 3-0 | 4-1 | 6-2 |
| Arsenal vs. Banfield | 0-0 | 3-0 | 3-5 |
| River Plate vs. Independiente | 3-1 | 3-2 | 0-0 |
| Newell´s old Boys vs. Colón | 1-3 | 1-2 | 2-0 |
| San Lorenzo vs. All Boys | 2-0 | 4-0 | 0-1 |
| Instituto vs. Aldosivi | 3-1 | 0-0 | 3-2 |
| Chicago vs. Chacarita | 1-0 | 2-1 | 1-2 |
| Argentinos Jrs. vs. Rafaela | 3-3 | 2-0 | 2-2 |
| Platense vs. Ferro Carril Oeste | 0-3 | 0-5 | 2-1 |
TABLA DE POSICIONES AFA (6°; 5° y 4°):
Jugada la quinta fecha de los juveniles de primera división de AFA, estas son las posiciones según cada categoría (en una sola tabla las tres categorías más grandes). Solo Newell´s y Banfield tienen su fecha pendiente.
| Equipos | 6° | 5° | 4° |
| River Plate | 11 (3°) | 11 (1°) | 6 |
| Chacarita | 13 (1°) | 7 | 3 |
| Newell´s Old Boys | 12 (2°) | 4 | 5 |
| Independiente | 10 | 6 | 6 |
| Estudiantes | 11 (3°) | 7 | 4 |
| Banfield | 10 | 7 | 1 |
| Argentinos | 7 | 7 | 8 |
| Nueva Chicago | 6 | 7 | 11 (1°) |
| Colon | 6 | 8 (3°) | 6 |
| Aldosivi | 5 | 8 (3°) | 3 |
| Almirante Brown | 4 | 1 | 4 |
| Rafaela | 5 | 8 | 8 |
| All Boys | 6 | 5 | 4 |
| Ferro | 3 | 6 | 9 |
| Instituto | 6 | 3 | 10 (2°) |
| Arsenal | 3 | 11 (1°) | 6 |
| Platense | 4 | 0 | 7 |
| San Lorenzo | 1 | 9 (2°) | 9 (3°) |
| Tweet |




0 comentarios:
Publicar un comentario